Impuestos municipales en la provincia de Navarra en 2026
Los 272 municipios de la provincia de Navarra (Navarra) con el tipo del IBI de las viviendas, la cuota del impuesto de circulación de un turismo de 8 a 11,99 caballos fiscales, el tipo de la plusvalía municipal y la tasa de basuras de una vivienda tipo en 2026, con la fuente y el ejercicio de cada dato. Pulsa el nombre de cada municipio para ver su página, con su población, el valor catastral medio de sus viviendas, las cuotas de circulación de todos los tramos y lo que paga un asalariado; «Calcular» abre la calculadora con tu sueldo, tu vivienda y tu coche.
En 23 municipios no hay tipo de IBI en ninguna fuente oficial central: en los territorios forales ni Hacienda ni el Catastro del Estado los recogen.
En Navarra la cuota del impuesto de circulación la fija la Ley Foral 2/1995 de Haciendas Locales (art. 162) y es la misma en sus 272 municipios: los ayuntamientos no tienen coeficiente de incremento y solo regulan las bonificaciones.
La tasa de basuras sale de la ordenanza del ayuntamiento en 239 y no tiene dato en 33.
Calcula tu caso Impuestos en Navarra
Municipio a municipio
Las llamadas (*, **, ***…) se explican debajo de la tabla.
| Municipio | IBI (tipo de las viviendas) | Circulación: turismo de 8 a 11,99 CV | Plusvalía (tipo) | Tasa de basuras (vivienda tipo) | Tu caso |
|---|---|---|---|---|---|
| Abáigar (Navarra) | 0,23 % * | 66,28 € ** | 10,3 % * | 142,09 € *** | Calcular |
| Abárzuza/Abartzuza (Navarra) | Sin dato † | 66,28 € ** | Sin dato ‡ | 142,09 € *** | Calcular |
| Abaurregaina/Abaurrea Alta (Navarra) | Sin dato † | 66,28 € ** | Sin dato ‡ | 169,95 € *** | Calcular |
| Abaurrepea/Abaurrea Baja (Navarra) | Sin dato † | 66,28 € ** | Sin dato ‡ | 169,95 € *** | Calcular |
| Aberin (Navarra) | 0,2 % § | 66,28 € ** | 15 % § | 142,09 € *** | Calcular |
| Ablitas (Navarra) | 0,3255 % * | 66,28 € ** | Del 15 % al 20 % ¶ | 175,67 € *** | Calcular |
| Adiós (Navarra) | 0,265 % * | 66,28 € ** | 17,96 % * | Sin dato # | Calcular |
| Aguilar de Codés (Navarra) | 0,25 % * | 66,28 € ** | 8 % * | Sin dato (9) | Calcular |
| Aibar/Oibar (Navarra) | 0,26 % * | 66,28 € ** | 14 % * | 224,47 € *** | Calcular |
| Allín/Allin (Navarra) | 0,25 % * | 66,28 € ** | 15 % * | 142,09 € *** | Calcular |
| Allo (Navarra) | 0,19 % ¶ | 66,28 € ** | 8 % ¶ | 142,09 € *** | Calcular |
| Altsasu/Alsasua (Navarra) | 0,3167 % * | 66,28 € ** | 20,81 % * | Sin dato (10) | Calcular |
| Améscoa Baja (Navarra) | 0,16 % * | 66,28 € ** | 8 % * | 142,09 € *** | Calcular |
| Ancín/Antzin (Navarra) | 0,23 % * | 66,28 € ** | 10,3 % * | 142,09 € *** | Calcular |
| Andosilla (Navarra) | 0,32 % * | 66,28 € ** | 18 % * | 142,09 € *** | Calcular |
| Añorbe (Navarra) | 0,3 % (11) | 66,28 € ** | 8 % (11) | Sin dato # | Calcular |
| Ansoáin/Antsoain (Navarra) | 0,2805 % * | 66,28 € ** | 25 % * | Sin dato # | Calcular |
| Anue (Navarra) | 0,12 % * | 66,28 € ** | 8 % * | Sin dato # | Calcular |
| Aoiz/Agoitz (Navarra) | Sin dato † | 66,28 € ** | Sin dato ‡ | 223,45 € *** | Calcular |
| Araitz (Navarra) | 0,27 % * | 66,28 € ** | 25 % * | Sin dato (9) | Calcular |
| Arakil (Navarra) | 0,25 % * | 66,28 € ** | 25 % * | Sin dato (9) | Calcular |
| Aranarache/Aranaratxe (Navarra) | 0,25 % * | 66,28 € ** | 8 % * | Sin dato (9) | Calcular |
| Aranguren (Navarra) | 0,25 % * | 66,28 € ** | 20 % * | Sin dato # | Calcular |
| Arano (Navarra) | 0,24 % * | 66,28 € ** | 20 % * | 212,57 € *** | Calcular |
| Arantza (Navarra) | 0,25 % * | 66,28 € ** | 12 % * | 219,15 € *** | Calcular |
| Aras (Navarra) | 0,24 % * | 66,28 € ** | 15 % * | 142,09 € *** | Calcular |
| Arbizu (Navarra) | 0,25 % * | 66,28 € ** | 8 % * | Sin dato (9) | Calcular |
| Arce/Artzi (Navarra) | 0,225 % * | 66,28 € ** | 18 % * | 223,45 € *** | Calcular |
| Arellano (Navarra) | 0,22 % § | 66,28 € ** | 10 % § | 142,09 € *** | Calcular |
| Areso (Navarra) | 0,3 % * | 66,28 € ** | Del 8 % al 17 % * | 212,57 € *** | Calcular |
| Arguedas (Navarra) | 0,257 % * | 66,28 € ** | Sin dato ‡ | 175,67 € *** | Calcular |
| Aria (Navarra) | Sin dato † | 66,28 € ** | Sin dato ‡ | 169,95 € *** | Calcular |
| Aribe (Navarra) | Sin dato † | 66,28 € ** | Sin dato ‡ | 169,95 € *** | Calcular |
| Armañanzas (Navarra) | 0,3 % ¶ | 66,28 € ** | 15 % ¶ | 142,09 € *** | Calcular |
| Arróniz (Navarra) | 0,25 % * | 66,28 € ** | 8 % * | 142,09 € *** | Calcular |
| Arruazu (Navarra) | 0,23 % * | 66,28 € ** | Sin dato ‡ | Sin dato (9) | Calcular |
| Artajona (Navarra) | 0,25 % * | 66,28 € ** | Sin dato ‡ | 213,75 € (12) | Calcular |
| Artazu (Navarra) | 0,25 % * | 66,28 € ** | 12 % * | 213,75 € (12) | Calcular |
| Atetz (Navarra) | 0,25 % * | 66,28 € ** | 12 % * | Sin dato # | Calcular |
| Auritz/Burguete (Navarra) | 0,27 % * | 66,28 € ** | 8,5 % * | 169,95 € *** | Calcular |
| Ayegui/Aiegi (Navarra) | 0,2292 % * | 66,28 € ** | 15 % * | 142,09 € *** | Calcular |
| Azagra (Navarra) | 0,285 % * | 66,28 € ** | 10 % * | 163,66 € *** | Calcular |
| Azuelo (Navarra) | 0,25 % § | 66,28 € ** | 14 % § | 142,09 € *** | Calcular |
| Bakaiku (Navarra) | 0,28 % * | 66,28 € ** | 10 % * | Sin dato (9) | Calcular |
| Barañáin/Barañain (Navarra) | 0,25 % * | 66,28 € ** | 25 % * | Sin dato # | Calcular |
| Barásoain (Navarra) | 0,25 % * | 66,28 € ** | 12 % * | 175,54 € *** | Calcular |
| Barbarin (Navarra) | 0,4 % * | 66,28 € ** | 8 % * | 142,09 € *** | Calcular |
| Bargota (Navarra) | 0,23 % * | 66,28 € ** | 15 % * | 142,09 € *** | Calcular |
| Barillas (Navarra) | 0,34 % * | 66,28 € ** | Sin dato ‡ | 175,67 € *** | Calcular |
| Basaburua (Navarra) | 0,25 % * | 66,28 € ** | 25 % * | Sin dato # | Calcular |
| Baztan (Navarra) | 0,25 % * | 66,28 € ** | 16,5 % * | Sin datoSin número oficial de inmuebles: el Catastro del Estado no cubre los territorios forales | Calcular |
| Beintza-Labaien (Navarra) | 0,25 % § | 66,28 € ** | 12 % § | 182,97 € *** | Calcular |
| Beire (Navarra) | 0,25 % (11) | 66,28 € ** | Sin dato ‡ | 175,54 € *** | Calcular |
| Belascoáin (Navarra) | 0,21 % * | 66,28 € ** | 10 % * | Sin dato # | Calcular |
| Bera (Navarra) | 0,2692 % * | 66,28 € ** | 20,21 % * | 219,15 € *** | Calcular |
| Berbinzana (Navarra) | 0,25 % § | 66,28 € ** | 8 % § | 213,75 € (12) | Calcular |
| Beriáin (Navarra) | 0,2923 % * | 66,28 € ** | Sin dato ‡ | Sin dato # | Calcular |
| Berrioplano/Berriobeiti (Navarra) | 0,25 % * | 66,28 € ** | 25 % * | Sin dato # | Calcular |
| Berriozar (Navarra) | 0,34 % ¶ | 66,28 € ** | 25 % ¶ | Sin dato # | Calcular |
| Bertizarana (Navarra) | 0,25 % * | 66,28 € ** | 8 % * | 182,97 € *** | Calcular |
| Betelu (Navarra) | 0,32 % * | 66,28 € ** | 18 % * | Sin dato (9) | Calcular |
| Bidaurreta (Navarra) | 0,22 % * | 66,28 € ** | 12 % * | Sin dato # | Calcular |
| Biurrun-Olcoz (Navarra) | 0,25 % * | 66,28 € ** | 4 % § | Sin dato # | Calcular |
| Buñuel (Navarra) | 0,258 % * | 66,28 € ** | 14 % ¶ | 175,67 € *** | Calcular |
| Burgui/Burgi (Navarra) | 0,28 % ¶ | 66,28 € ** | 20 % (11) | 185,39 € *** | Calcular |
| Burlada/Burlata (Navarra) | 0,346 % * | 66,28 € ** | 18 % * | Sin dato # | Calcular |
| Cabanillas (Navarra) | Sin dato † | 66,28 € ** | Sin dato ‡ | 175,67 € *** | Calcular |
| Cabredo (Navarra) | 0,31 % * | 66,28 € ** | 15 % * | Sin dato (9) | Calcular |
| Cadreita (Navarra) | 0,36 % § | 66,28 € ** | 20 % ¶ | 163,66 € *** | Calcular |
| Caparroso (Navarra) | 0,3 % * | 66,28 € ** | Del 8 % al 25 % ¶ | 163,66 € *** | Calcular |
| Cárcar (Navarra) | 0,26 % * | 66,28 € ** | 14 % * | 142,09 € *** | Calcular |
| Carcastillo (Navarra) | Sin dato † | 66,28 € ** | Sin dato ‡ | Sin dato (9) | Calcular |
| Cascante (Navarra) | 0,304 % * | 66,28 € ** | 20 % * | 175,67 € *** | Calcular |
| Cáseda (Navarra) | 0,2652 % § | 66,28 € ** | 12 % § | 224,47 € *** | Calcular |
| Castejón (Navarra) | 0,43 % * | 66,28 € ** | 11 % * | 175,67 € *** | Calcular |
| Castillonuevo/Gazteluberri (Navarra) | 0,2 % ¶ | 66,28 € ** | 8 % ¶ | 185,39 € *** | Calcular |
| Cendea de Olza/Oltza Zendea (Navarra) | 0,17 % * | 66,28 € ** | 10 % * | Sin dato # | Calcular |
| Cintruénigo (Navarra) | 0,285 % * | 66,28 € ** | Del 13 % al 25 % ¶ | 175,67 € *** | Calcular |
| Cirauqui/Zirauki (Navarra) | 0,25 % * | 66,28 € ** | 12 % * | 213,75 € (12) | Calcular |
| Ciriza/Ziritza (Navarra) | 0,2 % * | 66,28 € ** | 20 % * | Sin dato # | Calcular |
| Cizur (Navarra) | Sin dato † | 66,28 € ** | Sin dato ‡ | Sin dato # | Calcular |
| Corella (Navarra) | 0,29 % * | 66,28 € ** | Del 15 % al 25 % * | 175,67 € *** | Calcular |
| Cortes (Navarra) | 0,3502 % * | 66,28 € ** | Del 8 % al 25 % * | 175,67 € *** | Calcular |
| Desojo (Navarra) | Sin dato † | 66,28 € ** | Sin dato ‡ | 142,09 € *** | Calcular |
| Dicastillo (Navarra) | 0,18 % ¶ | 66,28 € ** | 15 % ¶ | 142,09 € *** | Calcular |
| Donamaria (Navarra) | 0,25 % * | 66,28 € ** | 12 % * | 182,97 € *** | Calcular |
| Doneztebe/Santesteban (Navarra) | 0,25 % * | 66,28 € ** | Del 11 % al 17 % (11) | 182,97 € *** | Calcular |
| Echarri/Etxarri (Navarra) | 0,22 % * | 66,28 € ** | 10 % * | Sin dato # | Calcular |
| El Busto (Navarra) | 0,25 % § | 66,28 € ** | 8 % § | 142,09 € *** | Calcular |
| Elgorriaga (Navarra) | 0,25 % * | 66,28 € ** | 10 % * | 182,97 € *** | Calcular |
| Enériz/Eneritz (Navarra) | 0,2936 % * | 66,28 € ** | 14 % * | Sin dato # | Calcular |
| Eratsun (Navarra) | 0,24 % * | 66,28 € ** | Sin dato ‡ | 182,97 € *** | Calcular |
| Ergoiena (Navarra) | 0,23 % * | 66,28 € ** | 8 % * | Sin dato (9) | Calcular |
| Erro (Navarra) | 0,25 % * | 66,28 € ** | 8,6 % * | 169,95 € *** | Calcular |
| Eslava (Navarra) | 0,327 % § | 66,28 € ** | 8 % § | 224,47 € *** | Calcular |
| Esparza de Salazar/Espartza Zaraitzu (Navarra) | 0,25 % * | 66,28 € ** | 12,43 % * | 185,39 € *** | Calcular |
| Espronceda (Navarra) | 0,25 % * | 66,28 € ** | 14 % * | 142,09 € *** | Calcular |
| Estella-Lizarra (Navarra) | 0,2864 % (13) | 66,28 € ** | 17,1 % (13) | 142,09 € *** | Calcular |
| Esteribar (Navarra) | 0,25 % § | 66,28 € ** | 8 % § | Sin dato # | Calcular |
| Etayo (Navarra) | 0,23 % * | 66,28 € ** | Sin dato ‡ | 142,09 € *** | Calcular |
| Etxalar (Navarra) | 0,26 % * | 66,28 € ** | 15 % * | 219,15 € *** | Calcular |
| Etxarri Aranatz (Navarra) | 0,25 % * | 66,28 € ** | 10,18 % * | Sin dato (9) | Calcular |
| Etxauri (Navarra) | 0,3 % * | 66,28 € ** | 15 % * | Sin dato # | Calcular |
| Eulate (Navarra) | 0,26 % * | 66,28 € ** | 8 % * | Sin dato (9) | Calcular |
| Ezcabarte (Navarra) | 0,26 % * | 66,28 € ** | 15 % (11) | Sin dato # | Calcular |
| Ezcároz/Ezkaroze (Navarra) | 0,35 % * | 66,28 € ** | 12,16 % * | 185,39 € *** | Calcular |
| Ezkurra (Navarra) | 0,16 % § | 66,28 € ** | Sin dato ‡ | 182,97 € *** | Calcular |
| Ezprogui (Navarra) | 0,23 % * | 66,28 € ** | 8 % (11) | 224,47 € *** | Calcular |
| Falces (Navarra) | 0,25 % * | 66,28 € ** | 8 % * | 163,66 € *** | Calcular |
| Fitero (Navarra) | 0,3 % * | 66,28 € ** | 8 % * | 175,67 € *** | Calcular |
| Fontellas (Navarra) | 0,2973 % * | 66,28 € ** | 21 % * | 175,67 € *** | Calcular |
| Funes (Navarra) | 0,25 % § | 66,28 € ** | 10 % * | 163,66 € *** | Calcular |
| Fustiñana (Navarra) | 0,25 % * | 66,28 € ** | 15 % * | 175,67 € *** | Calcular |
| Galar (Navarra) | 0,215 % * | 66,28 € ** | Sin dato ‡ | Sin dato # | Calcular |
| Gallipienzo/Galipentzu (Navarra) | 0,2647 % § | 66,28 € ** | 14 % § | 224,47 € *** | Calcular |
| Gallués/Galoze (Navarra) | Sin dato † | 66,28 € ** | Sin dato ‡ | 185,39 € *** | Calcular |
| Garaioa (Navarra) | 0,25 % ¶ | 66,28 € ** | 15 % ¶ | 169,95 € *** | Calcular |
| Garde (Navarra) | 0,3 % * | 66,28 € ** | 20 % * | 185,39 € *** | Calcular |
| Garínoain (Navarra) | 0,315 % * | 66,28 € ** | Del 15 % al 20 % ¶ | 175,54 € *** | Calcular |
| Garralda (Navarra) | 0,25 % ¶ | 66,28 € ** | Sin dato ‡ | 169,95 € *** | Calcular |
| Genevilla (Navarra) | 0,25 % * | 66,28 € ** | 20 % * | Sin dato (9) | Calcular |
| Goizueta (Navarra) | 0,28 % * | 66,28 € ** | 8 % * | 212,57 € *** | Calcular |
| Güesa/Gorza (Navarra) | Sin dato † | 66,28 € ** | Sin dato ‡ | 185,39 € *** | Calcular |
| Guesálaz/Gesalatz (Navarra) | 0,2 % * | 66,28 € ** | 25 % * | 142,09 € *** | Calcular |
| Guirguillano (Navarra) | 0,25 % * | 66,28 € ** | 12 % * | Sin dato # | Calcular |
| Hiriberri/Villanueva de Aezkoa (Navarra) | 0,22 % ¶ | 66,28 € ** | 8,5 % ¶ | 169,95 € *** | Calcular |
| Huarte/Uharte (Navarra) | 0,2653 % * | 66,28 € ** | 16,5 % * | Sin dato # | Calcular |
| Ibargoiti (Navarra) | 0,25 % * | 66,28 € ** | 25 % * | 223,45 € *** | Calcular |
| Igantzi (Navarra) | 0,25 % * | 66,28 € ** | 12 % * | 219,15 € *** | Calcular |
| Igúzquiza (Navarra) | 0,184 % ¶ | 66,28 € ** | 8 % ¶ | 142,09 € *** | Calcular |
| Imotz (Navarra) | 0,25 % * | 66,28 € ** | 12 % * | Sin dato # | Calcular |
| Irañeta (Navarra) | 0,23 % * | 66,28 € ** | Sin dato ‡ | Sin dato (9) | Calcular |
| Irurtzun (Navarra) | 0,26 % * | 66,28 € ** | 21,25 % * | Sin dato (9) | Calcular |
| Isaba/Izaba (Navarra) | 0,26 % * | 66,28 € ** | 21 % * | 185,39 € *** | Calcular |
| Ituren (Navarra) | 0,25 % * | 66,28 € ** | 10 % * | 182,97 € *** | Calcular |
| Iturmendi (Navarra) | Sin dato † | 66,28 € ** | Sin dato ‡ | Sin dato (9) | Calcular |
| Iza/Itza (Navarra) | 0,2 % * | 66,28 € ** | 12 % * | Sin dato # | Calcular |
| Izagaondoa (Navarra) | 0,25 % * | 66,28 € ** | Del 8 % al 15 % * | 223,45 € *** | Calcular |
| Izalzu/Itzaltzu (Navarra) | 0,18 % * | 66,28 € ** | 10 % * | 185,39 € *** | Calcular |
| Jaurrieta (Navarra) | 0,25 % * | 66,28 € ** | 12 % * | 185,39 € *** | Calcular |
| Javier (Navarra) | 0,25 % * | 66,28 € ** | 12 % * | 224,47 € *** | Calcular |
| Juslapeña/Txulapain (Navarra) | 0,14 % * | 66,28 € ** | 12 % * | Sin dato # | Calcular |
| Lakuntza (Navarra) | 0,25 % * | 66,28 € ** | 8 % (11) | Sin dato (9) | Calcular |
| Lana (Navarra) | 0,11 % * | 66,28 € ** | 8 % * | 142,09 € *** | Calcular |
| Lantz (Navarra) | 0,27 % * | 66,28 € ** | 8 % * | Sin dato # | Calcular |
| Lapoblación (Navarra) | 0,25 % * | 66,28 € ** | 15 % * | Sin dato (9) | Calcular |
| Larraga (Navarra) | 0,35 % * | 66,28 € ** | 21 % § | 213,75 € (12) | Calcular |
| Larraona (Navarra) | 0,25 % * | 66,28 € ** | 8 % * | Sin dato (9) | Calcular |
| Larraun (Navarra) | 0,275 % § | 66,28 € ** | 16,5 % § | 212,57 € *** | Calcular |
| Lazagurría (Navarra) | 0,25 % § | 66,28 € ** | 15 % § | 142,09 € *** | Calcular |
| Leache/Leatxe (Navarra) | 0,25 % * | 66,28 € ** | 14 % * | 224,47 € *** | Calcular |
| Legarda (Navarra) | 0,267 % * | 66,28 € ** | 15 % * | Sin dato # | Calcular |
| Legaria (Navarra) | 0,21 % § | 66,28 € ** | Sin dato ‡ | 142,09 € *** | Calcular |
| Leitza (Navarra) | 0,31 % § | 66,28 € ** | Del 8,35 % al 17 % ¶ | 212,57 € *** | Calcular |
| Lekunberri (Navarra) | 0,2944 % * | 66,28 € ** | 25 % * | 212,57 € *** | Calcular |
| Leoz/Leotz (Navarra) | 0,25 % * | 66,28 € ** | 13 % * | 175,54 € *** | Calcular |
| Lerga (Navarra) | 0,45 % * | 66,28 € ** | 14 % * | 224,47 € *** | Calcular |
| Lerín (Navarra) | 0,285 % * | 66,28 € ** | 15 % * | 142,09 € *** | Calcular |
| Lesaka (Navarra) | 0,31 % * | 66,28 € ** | 18 % * | 219,15 € *** | Calcular |
| Lezaun (Navarra) | Sin dato † | 66,28 € ** | Sin dato ‡ | 142,09 € *** | Calcular |
| Liédena (Navarra) | 0,4643 % * | 66,28 € ** | 18 % * | 224,47 € *** | Calcular |
| Lizoain-Arriasgoiti/Lizoainibar-Arriasgoiti (Navarra) | 0,25 % * | 66,28 € ** | 25 % * | 223,45 € *** | Calcular |
| Lodosa (Navarra) | 0,25 % § | 66,28 € ** | 12 % § | 142,09 € *** | Calcular |
| Lónguida/Longida (Navarra) | 0,23 % * | 66,28 € ** | 14,42 % * | 223,45 € *** | Calcular |
| Los Arcos (Navarra) | 0,24 % * | 66,28 € ** | 15 % * | 142,09 € *** | Calcular |
| Lumbier (Navarra) | 0,25 % * | 66,28 € ** | 12 % § | 224,47 € *** | Calcular |
| Luquin (Navarra) | 0,3 % * | 66,28 € ** | 8 % * | 142,09 € *** | Calcular |
| Luzaide/Valcarlos (Navarra) | 0,25 % * | 66,28 € ** | Sin dato ‡ | 169,95 € *** | Calcular |
| Mañeru (Navarra) | 0,25 % * | 66,28 € ** | 12 % * | 213,75 € (12) | Calcular |
| Marañón (Navarra) | 0,3 % * | 66,28 € ** | Sin dato ‡ | Sin dato (9) | Calcular |
| Marcilla (Navarra) | 0,32 % * | 66,28 € ** | 13 % ¶ | 163,66 € *** | Calcular |
| Mélida (Navarra) | Sin dato † | 66,28 € ** | Sin dato ‡ | 175,54 € *** | Calcular |
| Mendavia (Navarra) | 0,25 % * | 66,28 € ** | Del 12 % al 18 % ¶ | Sin dato (9) | Calcular |
| Mendaza (Navarra) | 0,22 % * | 66,28 € ** | 8 % * | 142,09 € *** | Calcular |
| Mendigorria (Navarra) | 0,23 % * | 66,28 € ** | 14 % * | 213,75 € (12) | Calcular |
| Metauten (Navarra) | 0,25 % * | 66,28 € ** | 15 % * | Sin dato (9) | Calcular |
| Milagro (Navarra) | 0,4241 % * | 66,28 € ** | Del 8 % al 25 % * | 163,66 € *** | Calcular |
| Mirafuentes (Navarra) | 0,4 % * | 66,28 € ** | 8 % * | 142,09 € *** | Calcular |
| Miranda de Arga (Navarra) | 0,25 % * | 66,28 € ** | 15 % * | 213,75 € (12) | Calcular |
| Monreal/Elo (Navarra) | 0,25 % * | 66,28 € ** | 25 % * | 223,45 € *** | Calcular |
| Monteagudo (Navarra) | 0,285 % * | 66,28 € ** | 25 % * | 175,67 € *** | Calcular |
| Morentin (Navarra) | 0,25 % § | 66,28 € ** | 8 % § | 142,09 € *** | Calcular |
| Mues (Navarra) | 0,3 % * | 66,28 € ** | 8 % * | 142,09 € *** | Calcular |
| Murchante (Navarra) | 0,3 % * | 66,28 € ** | 15 % * | 175,67 € *** | Calcular |
| Murieta (Navarra) | 0,23 % * | 66,28 € ** | 10,3 % * | 142,09 € *** | Calcular |
| Murillo el Cuende (Navarra) | 0,3 % * | 66,28 € ** | 8 % (11) | 175,54 € *** | Calcular |
| Murillo el Fruto (Navarra) | 0,285 % * | 66,28 € ** | 1,5 % * | 175,54 € *** | Calcular |
| Muruzábal (Navarra) | 0,23 % * | 66,28 € ** | 13 % * | Sin dato # | Calcular |
| Navascués/Nabaskoze (Navarra) | 0,25 % * | 66,28 € ** | 16 % * | 185,39 € *** | Calcular |
| Nazar (Navarra) | 0,21 % * | 66,28 € ** | 8 % * | 142,09 € *** | Calcular |
| Obanos (Navarra) | 0,25 % * | 66,28 € ** | 16 % * | 213,75 € (12) | Calcular |
| Ochagavía/Otsagabia (Navarra) | 0,26 % * | 66,28 € ** | 13 % * | 185,39 € *** | Calcular |
| Oco (Navarra) | 0,21 % § | 66,28 € ** | Sin dato ‡ | 142,09 € *** | Calcular |
| Odieta (Navarra) | 0,25 % * | 66,28 € ** | 16 % * | Sin dato # | Calcular |
| Oiz (Navarra) | 0,25 % * | 66,28 € ** | 12 % * | 182,97 € *** | Calcular |
| Olaibar (Navarra) | 0,25 % * | 66,28 € ** | 14 % * | Sin dato # | Calcular |
| Olazti/Olazagutía (Navarra) | 0,26 % § | 66,28 € ** | 13,12 % § | Sin dato (10) | Calcular |
| Olejua (Navarra) | 0,23 % * | 66,28 € ** | Sin dato ‡ | 142,09 € *** | Calcular |
| Olite/Erriberri (Navarra) | Sin dato † | 66,28 € ** | Sin dato ‡ | 175,54 € *** | Calcular |
| Olóriz/Oloritz (Navarra) | 0,3 % * | 66,28 € ** | 8 % * | 175,54 € *** | Calcular |
| Orbaizeta (Navarra) | 0,25 % § | 66,28 € ** | Sin dato ‡ | 169,95 € *** | Calcular |
| Orbara (Navarra) | 0,25 % § | 66,28 € ** | Sin dato ‡ | 169,95 € *** | Calcular |
| Orísoain (Navarra) | 0,26 % * | 66,28 € ** | 16 % * | 175,54 € *** | Calcular |
| Orkoien (Navarra) | 0,325 % * | 66,28 € ** | 20 % * | Sin dato # | Calcular |
| Oronz/Orontze (Navarra) | 0,22 % * | 66,28 € ** | 8,24 % * | 185,39 € *** | Calcular |
| Oroz-Betelu/Orotz-Betelu (Navarra) | 0,225 % * | 66,28 € ** | 22 % * | 169,95 € *** | Calcular |
| Orreaga/Roncesvalles (Navarra) | 0,25 % ¶ | 66,28 € ** | 8,6 % ¶ | 169,95 € *** | Calcular |
| Oteiza (Navarra) | 0,25 % (11) | 66,28 € ** | 16,2 % (11) | 142,09 € *** | Calcular |
| Pamplona/Iruña (Navarra) | 0,25 % * | 66,28 € * | 17,35 % * | Sin dato # | Calcular |
| Peralta/Azkoien (Navarra) | 0,255 % * | 66,28 € ** | 8,62 % * | 163,66 € *** | Calcular |
| Petilla de Aragón (Navarra) | 0,45 % * | 66,28 € ** | 20 % * | 224,47 € *** | Calcular |
| Piedramillera (Navarra) | 0,2 % * | 66,28 € ** | 8 % * | 142,09 € *** | Calcular |
| Pitillas (Navarra) | Sin dato † | 66,28 € ** | Sin dato ‡ | 175,54 € *** | Calcular |
| Puente la Reina/Gares (Navarra) | 0,28 % * | 66,28 € ** | 15 % * | 213,75 € (12) | Calcular |
| Pueyo/Puiu (Navarra) | 0,4 % * | 66,28 € ** | 10 % * | 175,54 € *** | Calcular |
| Ribaforada (Navarra) | 0,305 % * | 66,28 € ** | Del 12 % al 25 % * | 175,67 € *** | Calcular |
| Romanzado/Erromantzatua (Navarra) | 0,26 % * | 66,28 € ** | 8 % ¶ | Sin dato (9) | Calcular |
| Roncal/Erronkari (Navarra) | 0,4 % * | 66,28 € ** | 0,107 % * | 185,39 € *** | Calcular |
| Sada (Navarra) | 0,25 % * | 66,28 € ** | 25 % * | 224,47 € *** | Calcular |
| Saldías (Navarra) | 0,25 % * | 66,28 € ** | Sin dato ‡ | 182,97 € *** | Calcular |
| Salinas de Oro/Jaitz (Navarra) | 0,22 % * | 66,28 € ** | 25 % * | 213,75 € (12) | Calcular |
| San Adrián (Navarra) | 0,25 % * | 66,28 € ** | Del 13 % al 25 % ¶ | 163,66 € *** | Calcular |
| San Martín de Unx (Navarra) | 0,4694 % * | 66,28 € ** | 10,7 % * | 175,54 € *** | Calcular |
| Sangüesa/Zangoza (Navarra) | 0,34 % * | 66,28 € ** | Del 12 % al 25 % ¶ | 224,47 € *** | Calcular |
| Sansol (Navarra) | Sin dato † | 66,28 € ** | Sin dato ‡ | 142,09 € *** | Calcular |
| Santacara (Navarra) | 0,25 % * | 66,28 € ** | 8 % * | 175,54 € *** | Calcular |
| Sarriés/Sartze (Navarra) | Sin dato † | 66,28 € ** | Sin dato ‡ | 185,39 € *** | Calcular |
| Sartaguda (Navarra) | 0,24 % § | 66,28 € ** | Del 12 % al 18 % § | 142,09 € *** | Calcular |
| Sesma (Navarra) | 0,24 % * | 66,28 € ** | Del 15 % al 25 % ¶ | 142,09 € *** | Calcular |
| Sorlada (Navarra) | 0,3 % * | 66,28 € ** | 8 % * | 142,09 € *** | Calcular |
| Sunbilla (Navarra) | 0,25 % § | 66,28 € ** | 15 % § | 182,97 € *** | Calcular |
| Tafalla (Navarra) | 0,332 % * | 66,28 € ** | 15 % * | 175,54 € *** | Calcular |
| Tiebas-Muruarte de Reta (Navarra) | 0,25 % * | 66,28 € ** | 14,49 % * | Sin dato # | Calcular |
| Tirapu (Navarra) | 0,25 % * | 66,28 € ** | 8 % * | Sin dato # | Calcular |
| Torralba del Río (Navarra) | 0,25 % * | 66,28 € ** | 14 % * | Sin dato (9) | Calcular |
| Torres del Río (Navarra) | 0,3 % § | 66,28 € ** | 15 % § | 142,09 € *** | Calcular |
| Tudela (Navarra) | 0,3791 % * | 66,28 € ** | Sin dato ‡ | 175,67 € *** | Calcular |
| Tulebras (Navarra) | 0,33 % * | 66,28 € ** | Sin dato ‡ | 175,67 € *** | Calcular |
| Ucar (Navarra) | 0,25 % * | 66,28 € ** | 8 % * | Sin dato # | Calcular |
| Uharte Arakil (Navarra) | 0,26 % * | 66,28 € ** | Sin dato ‡ | Sin dato (9) | Calcular |
| Ujué/Uxue (Navarra) | 0,3 % * | 66,28 € ** | 10,7 % * | 175,54 € *** | Calcular |
| Ultzama (Navarra) | 0,25 % * | 66,28 € ** | 13 % * | Sin dato # | Calcular |
| Unciti (Navarra) | 0,25 % * | 66,28 € ** | Del 8 % al 15 % * | 223,45 € *** | Calcular |
| Unzué/Untzue (Navarra) | 0,4 % * | 66,28 € ** | 8 % * | 175,54 € *** | Calcular |
| Urdazubi/Urdax (Navarra) | Sin dato † | 66,28 € ** | Sin dato ‡ | Sin dato (9) | Calcular |
