Impuestos municipales en la provincia de Burgos en 2026
Los 371 municipios de la provincia de Burgos (Castilla y León) con el tipo del IBI de las viviendas, la cuota del impuesto de circulación de un turismo de 8 a 11,99 caballos fiscales, el tipo de la plusvalía municipal y la tasa de basuras de una vivienda tipo en 2026, con la fuente y el ejercicio de cada dato. Pulsa el nombre de cada municipio para ver su página, con su población, el valor catastral medio de sus viviendas, las cuotas de circulación de todos los tramos y lo que paga un asalariado; «Calcular» abre la calculadora con tu sueldo, tu vivienda y tu coche.
En 8 municipios no hay cuotas de circulación comunicadas: se da la cuota mínima de la ley, y el ayuntamiento puede cobrar más.
La tasa de basuras sale de la ordenanza del ayuntamiento en 144, es una estimación orientativa en 156 y no tiene dato en 71.
Calcula tu caso Impuestos en Castilla y León
Municipio a municipio
Las llamadas (*, **, ***…) se explican debajo de la tabla.
| Municipio | IBI (tipo de las viviendas) | Circulación: turismo de 8 a 11,99 CV | Plusvalía (tipo) | Tasa de basuras (vivienda tipo) | Tu caso |
|---|---|---|---|---|---|
| Abajas (Burgos) | 0,6 % * | 34,08 € * | No consta ** | Sin dato *** | Calcular |
| Adrada de Haza (Burgos) | 0,7 % * | 37,49 € * | No consta ** | 16,92 € † | Calcular |
| Aguas Cándidas (Burgos) | 0,6 % * | 34,08 € * | No consta ** | 130,00 € ‡ | Calcular |
| Aguilar de Bureba (Burgos) | 0,6 % * | 34,08 € * | No consta ** | 11,63 € † | Calcular |
| Albillos (Burgos) | 0,4 % * | 34,08 € * | 26 % * | 49,70 € † | Calcular |
| Alcocero de Mola (Burgos) | 0,5 % * | 64,08 € * | No consta ** | 12,49 € † | Calcular |
| Alfoz de Bricia (Burgos) | 0,4 % * | 34,08 € * | No consta ** | 160,00 € § | Calcular |
| Alfoz de Quintanadueñas (Burgos) | 0,4 % * | 41,00 € * | 15 % * | 149,89 € ¶ | Calcular |
| Alfoz de Santa Gadea (Burgos) | 0,4 % * | 45,00 € * | No consta ** | 160,00 € § | Calcular |
| Altable (Burgos) | 0,56 % * | 34,08 € * | 20 % * | 163,11 € # | Calcular |
| Ameyugo (Burgos) | 0,4 % * | 34,08 € * | No consta ** | 167,36 € # | Calcular |
| Anguix (Burgos) | 0,66 % * | 40,00 € * | No consta ** | 13,50 € † | Calcular |
| Aranda de Duero (Burgos) | 0,648 % * | 47,64 € * | 20 % * | Sin dato (9) | Calcular |
| Arandilla (Burgos) | 0,85 % * | 36,00 € * | No consta ** | 11,82 € † | Calcular |
| Arauzo de Miel (Burgos) | 0,52 % * | 34,08 € * | No consta ** | 25,55 € † | Calcular |
| Arauzo de Salce (Burgos) | 0,65 % * | 34,08 € * | No consta ** | 19,42 € † | Calcular |
| Arauzo de Torre (Burgos) | 0,56 % * | 34,08 € * | No consta ** | 14,29 € † | Calcular |
| Arcos (Burgos) | 0,4 % * | 34,08 € * | 13 % * | 53,88 € † | Calcular |
| Arenillas de Riopisuerga (Burgos) | 0,6 % * | 34,08 € * | No consta ** | Sin dato *** | Calcular |
| Arija (Burgos) | 0,49 % (10) | 34,08 € (11) | Sin dato (12) | 160,00 € § | Calcular |
| Arlanzón (Burgos) | 0,4 % * | 34,08 € * | No consta ** | 127,00 € (13) | Calcular |
| Arraya de Oca (Burgos) | 0,6 % * | 34,08 € * | No consta ** | 110,75 € (14) | Calcular |
| Atapuerca (Burgos) | 0,55 % * | 34,08 € * | No consta ** | 19,03 € † | Calcular |
| Avellanosa de Muñó (Burgos) | 0,65 % * | 34,08 € * | No consta ** | Sin dato *** | Calcular |
| Bahabón de Esgueva (Burgos) | 0,55 % * | 34,08 € * | No consta ** | 10,78 € (15) | Calcular |
| Baños de Valdearados (Burgos) | 0,6 % * | 34,08 € * | No consta ** | 19,53 € † | Calcular |
| Bañuelos de Bureba (Burgos) | 0,5 % * | 34,08 € * | No consta ** | 15,26 € (16) | Calcular |
| Barbadillo de Herreros (Burgos) | 0,4 % * | 36,00 € * | No consta ** | 24,37 € (17) | Calcular |
| Barbadillo del Mercado (Burgos) | 0,6 % * | 34,08 € * | No consta ** | 16,05 € † | Calcular |
| Barbadillo del Pez (Burgos) | 0,56 % * | 34,08 € * | No consta ** | Sin dato (18) | Calcular |
| Barrio de Muñó (Burgos) | 1,07 % * | 37,49 € * | No consta ** | 11,06 € † | Calcular |
| Barrios de Colina (Burgos) | 0,4 % * | 34,08 € * | No consta ** | 25,81 € † | Calcular |
| Basconcillos del Tozo (Burgos) | 0,4 % * | 34,08 € * | No consta ** | 20,77 € † | Calcular |
| Bascuñana (Burgos) | 0,4 % * | 34,08 € * | No consta ** | 115,75 € § | Calcular |
| Belbimbre (Burgos) | 1,07 % * | 34,08 € * | No consta ** | 11,68 € † | Calcular |
| Belorado (Burgos) | 0,46 % * | 44,30 € * | No consta ** | 125,00 € # | Calcular |
| Berberana (Burgos) | 0,56 % * | 34,08 € * | No consta ** | 24,09 € (15) | Calcular |
| Berlangas de Roa (Burgos) | 0,55 % * | 45,00 € * | No consta ** | 125,06 € ‡ | Calcular |
| Berzosa de Bureba (Burgos) | 0,4 % * | 34,08 € * | No consta ** | 163,11 € # | Calcular |
| Bozoó (Burgos) | 0,5 % * | 34,08 € * | No consta ** | 167,36 € # | Calcular |
| Brazacorta (Burgos) | 0,8 % * | 35,00 € * | No consta ** | 16,80 € † | Calcular |
| Briviesca (Burgos) | 0,6 % * | 38,51 € * | 30 % * | 126,60 € (19) | Calcular |
| Bugedo (Burgos) | 0,53 % * | 40,90 € * | No consta ** | 167,36 € # | Calcular |
| Buniel (Burgos) | 0,4 % * | 34,08 € * | 16 % * | 45,50 € † | Calcular |
| Burgos | 0,4568 % * | 62,62 € * | 21 % * | 173,30 € (20) | Calcular |
| Busto de Bureba (Burgos) | 0,45 % * | 34,08 € * | No consta ** | 15,96 € † | Calcular |
| Cabañes de Esgueva (Burgos) | 0,65 % * | 34,08 € * | No consta ** | 136,00 € (21) | Calcular |
| Cabezón de la Sierra (Burgos) | 0,6 % * | 34,08 € * | No consta ** | 18,37 € † | Calcular |
| Caleruega (Burgos) | 0,4 % * | 34,08 € * | No consta ** | Sin dato (9) | Calcular |
| Campillo de Aranda (Burgos) | 0,65 % * | 39,53 € * | No consta ** | 118,06 € (13) | Calcular |
| Campolara (Burgos) | 0,65 % * | 34,08 € * | No consta ** | 115,75 € (14) | Calcular |
| Canicosa de la Sierra (Burgos) | 0,5 % * | 34,08 € * | No consta ** | 17,47 € † | Calcular |
| Cantabrana (Burgos) | 0,6 % * | 34,08 € * | No consta ** | 125,75 € ‡ | Calcular |
| Carazo (Burgos) | 0,6 % * | 34,08 € * | No consta ** | 108,75 € (13) | Calcular |
| Carcedo de Bureba (Burgos) | 0,5 % * | 34,08 € * | No consta ** | 125,75 € ‡ | Calcular |
| Carcedo de Burgos (Burgos) | 0,5 % * | 34,08 € * | 16 % * | 145,00 € ¶ | Calcular |
| Cardeñadijo (Burgos) | 0,45 % * | 37,49 € * | 26 % * | 85,65 € † | Calcular |
| Cardeñajimeno (Burgos) | 0,5 % * | 34,08 € * | 16 % * | 41,47 € † | Calcular |
| Cardeñuela Riopico (Burgos) | 0,55 % * | 34,08 € * | No consta ** | 120,00 € ¶ | Calcular |
| Carrias (Burgos) | 0,55 % * | 34,08 € * | No consta ** | Sin dato *** | Calcular |
| Cascajares de Bureba (Burgos) | 0,4 % * | 34,08 € * | No consta ** | 25,23 € † | Calcular |
| Cascajares de la Sierra (Burgos) | 0,6 % * | 34,08 € * | No consta ** | 106,75 € (22) | Calcular |
| Castellanos de Castro (Burgos) | 0,4 % * | 34,08 € * | No consta ** | 15,86 € (17) | Calcular |
| Castil de Peones (Burgos) | 0,45 % * | 34,08 € * | No consta ** | 110,75 € § | Calcular |
| Castildelgado (Burgos) | 0,4 % * | 34,08 € * | No consta ** | Sin dato (18) | Calcular |
| Castrillo de la Reina (Burgos) | 0,47 % * | 36,81 € * | No consta ** | 115,00 € (20) | Calcular |
| Castrillo de la Vega (Burgos) | 0,5 % * | 40,00 € * | No consta ** | 17,72 € † | Calcular |
| Castrillo de Riopisuerga (Burgos) | 0,6 % * | 34,08 € * | No consta ** | Sin dato (9) | Calcular |
| Castrillo del Val (Burgos) | 0,5 % * | 40,90 € * | 22 % * | 143,00 € ‡ | Calcular |
| Castrillo Mota de Judíos (Burgos) | 0,4 % * | 34,08 € * | No consta ** | 104,79 € (23) | Calcular |
| Castrojeriz (Burgos) | 0,45 % * | 39,00 € * | 20 % * | 19,77 € † | Calcular |
| Cavia (Burgos) | 0,54 % * | 35,78 € * | 20 % * | 36,85 € † | Calcular |
| Cayuela (Burgos) | 0,54 % * | 37,49 € * | 26 % * | 35,53 € † | Calcular |
| Cebrecos (Burgos) | 0,56 % * | 34,08 € * | No consta ** | 120,00 € (13) | Calcular |
| Celada del Camino (Burgos) | 0,6 % * | 34,08 € * | No consta ** | 130,00 € (21) | Calcular |
| Cerezo de Río Tirón (Burgos) | 0,45 % * | 37,49 € * | No consta ** | 118,00 € # | Calcular |
| Cerratón de Juarros (Burgos) | 0,4 % * | 34,08 € * | No consta ** | 125,75 € (14) | Calcular |
| Ciadoncha (Burgos) | 0,616 % * | 35,80 € * | No consta ** | 115,00 € (13) | Calcular |
| Cillaperlata (Burgos) | 0,6 % * | 34,08 € * | No consta ** | Sin dato (18) | Calcular |
| Cilleruelo de Abajo (Burgos) | 0,65 % * | 34,08 € * | No consta ** | 30,30 € (17) | Calcular |
| Cilleruelo de Arriba (Burgos) | 0,6 % * | 34,08 € * | No consta ** | 115,00 € (13) | Calcular |
| Ciruelos de Cervera (Burgos) | 0,58 % (10) | 34,08 € (11) | Sin dato (12) | 14,32 € (16) | Calcular |
| Cogollos (Burgos) | 0,75 % * | 34,08 € * | 20 % (24) | 135,00 € (14) | Calcular |
| Condado de Treviño (Burgos) | 0,4 % * | 34,08 € * | 30 % * | 51,75 € † | Calcular |
| Contreras (Burgos) | 0,6 % * | 34,08 € * | No consta ** | 115,00 € (25) | Calcular |
| Coruña del Conde (Burgos) | 0,6 % * | 35,00 € * | No consta ** | 13,21 € † | Calcular |
| Covarrubias (Burgos) | 0,689 % * | 34,76 € * | No consta ** | 33,50 € † | Calcular |
| Cubillo del Campo (Burgos) | 0,5 % * | 34,08 € * | No consta ** | 13,80 € (15) | Calcular |
| Cubo de Bureba (Burgos) | 0,4 % * | 34,08 € * | No consta ** | 167,36 € # | Calcular |
| Cuevas de San Clemente (Burgos) | 0,6 % * | 34,08 € * | No consta ** | 115,00 € ¶ | Calcular |
| Encío (Burgos) | 0,4 % * | 34,08 € * | No consta ** | 163,11 € # | Calcular |
| Espinosa de Cervera (Burgos) | 0,6 % * | 34,08 € * | No consta ** | 106,00 € ¶ | Calcular |
| Espinosa de los Monteros (Burgos) | 0,5 % * | 40,89 € * | 26 % * | 113,00 € ¶ | Calcular |
| Espinosa del Camino (Burgos) | 0,56 % (10) | 34,08 € (26) | No consta ** | Sin dato (9) | Calcular |
| Estépar (Burgos) | 0,4 % * | 40,70 € * | No consta ** | 125,00 € (25) | Calcular |
| Fontioso (Burgos) | 0,65 % * | 34,08 € * | No consta ** | 123,00 € (21) | Calcular |
| Frandovínez (Burgos) | 0,5 % * | 34,08 € * | 30 % * | 31,81 € † | Calcular |
| Fresneda de la Sierra Tirón (Burgos) | 0,4 % * | 34,08 € * | No consta ** | 16,47 € † | Calcular |
| Fresneña (Burgos) | 0,5 % (27) | 34,08 € * | No consta ** | 135,00 € § | Calcular |
| Fresnillo de las Dueñas (Burgos) | 0,5 % * | 37,00 € * | No consta ** | 115,00 € (20) | Calcular |
| Fresno de Río Tirón (Burgos) | 0,55 % * | 37,49 € * | No consta ** | 15,20 € † | Calcular |
| Fresno de Rodilla (Burgos) | 0,6 % * | 35,00 € * | No consta ** | 19,96 € † | Calcular |
| Frías (Burgos) | 0,63 % * | 45,33 € * | No consta ** | 61,81 € † | Calcular |
| Fuentebureba (Burgos) | 0,65 % * | 34,08 € * | No consta ** | 167,36 € # | Calcular |
| Fuentecén (Burgos) | 0,6 % * | 34,08 € * | No consta ** | 21,96 € † | Calcular |
| Fuentelcésped (Burgos) | 0,4 % * | 34,08 € * | No consta ** | 34,82 € † | Calcular |
| Fuentelisendo (Burgos) | 0,5 % * | 34,08 € * | No consta ** | Sin dato (18) | Calcular |
| Fuentemolinos (Burgos) | 0,66 % * | 34,08 € * | No consta ** | Sin dato *** | Calcular |
| Fuentenebro (Burgos) | 0,6 % * | 37,49 € * | No consta ** | 21,98 € (16) | Calcular |
| Fuentespina (Burgos) | 0,6 % * | 34,08 € * | No consta ** | 39,45 € † | Calcular |
| Galbarros (Burgos) | 0,5 % * | 34,08 € * | No consta ** | 14,15 € (15) | Calcular |
| Grijalba (Burgos) | 0,4 % * | 34,08 € * | No consta ** | 120,00 € (28) | Calcular |
| Grisaleña (Burgos) | 0,56 % * | 34,08 € * | No consta ** | Sin dato *** | Calcular |
| Gumiel de Izán (Burgos) | 0,608 % * | 40,89 € * | 20 % * | 128,52 € (13) | Calcular |
| Gumiel de Mercado (Burgos) | 0,7 % * | 34,08 € * | 20 %Ordenanza fiscal 2025 | 68,62 € (16) | Calcular |
| Hacinas (Burgos) | 0,5 % * | 35,78 € * | No consta ** | 15,18 € † | Calcular |
| Haza (Burgos) | 0,66 % * | 34,08 € * | No consta ** | 12,20 € † | Calcular |
| Hontanas (Burgos) | 0,4 % * | 34,08 € * | No consta ** | 10,84 € (17) | Calcular |
| Hontangas (Burgos) | 0,5 % * | 37,49 € * | No consta ** | 105,00 € ¶ | Calcular |
| Hontoria de la Cantera (Burgos) | 0,4 % * | 34,08 € * | No consta ** | 14,82 € † | Calcular |
| Hontoria de Valdearados (Burgos) | 0,56 % * | 39,87 € * | No consta ** | 12,46 € † | Calcular |
| Hontoria del Pinar (Burgos) | 0,4 % * | 34,08 € * | No consta ** | 26,92 € (15) | Calcular |
| Hornillos del Camino (Burgos) | 0,4 % (10) | 34,08 € (11) | Sin dato (12) | 29,99 € (17) | Calcular |
| Hortigüela (Burgos) | 0,6 % * | 34,08 € * | 20 % * | 10,24 € † | Calcular |
| Hoyales de Roa (Burgos) | 0,66 % * | 34,08 € * | No consta ** | 13,76 € † | Calcular |
| Huérmeces (Burgos) | 0,4 % * | 34,08 € * | No consta ** | Sin dato *** | Calcular |
| Huerta de Arriba (Burgos) | 0,6 % * | 34,08 € * | No consta ** | 13,28 € (17) | Calcular |
| Huerta de Rey (Burgos) | 0,55 % * | 34,08 € * | No consta ** | 24,47 € † | Calcular |
| Humada (Burgos) | 0,4 % * | 34,08 € * | No consta ** | Sin dato *** | Calcular |
| Hurones (Burgos) | 0,4 % * | 39,19 € * | No consta ** | 115,00 € (21) | Calcular |
| Ibeas de Juarros (Burgos) | 0,4 % * | 39,19 € * | 13 % * | 32,27 € † | Calcular |
| Ibrillos (Burgos) | 0,55 % * | 34,08 € * | No consta ** | 120,75 € § | Calcular |
| Iglesiarrubia (Burgos) | 0,65 % * | 34,08 € * | No consta ** | Sin dato *** | Calcular |
| Iglesias (Burgos) | 0,55 % * | 34,08 € * | No consta ** | Sin dato (9) | Calcular |
| Isar (Burgos) | 0,5 % * | 34,08 € * | No consta ** | 17,16 € (17) | Calcular |
| Itero del Castillo (Burgos) | 0,4 % * | 34,08 € * | No consta ** | 11,52 € (17) | Calcular |
| Jaramillo de la Fuente (Burgos) | 0,56 % * | 34,08 € * | No consta ** | Sin dato (18) | Calcular |
| Jaramillo Quemado (Burgos) | 0,6 % * | 34,08 € * | No consta ** | Sin dato (9) | Calcular |
| Junta de Traslaloma (Burgos) | 0,6 % * | 37,49 € * | No consta ** | 125,00 € ¶ | Calcular |
| Junta de Villalba de Losa (Burgos) | 0,56 % * | 41,00 € * | No consta ** | 26,74 € (15) | Calcular |
| Jurisdicción de Lara (Burgos) | 0,5 % * | 34,08 € * | No consta ** | 110,75 € (14) | Calcular |
| Jurisdicción de San Zadornil (Burgos) | 0,56 % * | 34,08 € * | No consta ** | Sin dato (9) | Calcular |
| La Cueva de Roa (Burgos) | 0,65 % * | 40,89 € * | No consta ** | Sin dato (18) | Calcular |
| La Gallega (Burgos) | 0,4 % (10) | 34,08 € (26) | No consta ** | 140,75 € (22) | Calcular |
| La Horra (Burgos) | 0,63 % * | 34,08 € * | No consta ** | 20,00 € (16) | Calcular |
| La Puebla de Arganzón (Burgos) | 0,5 % * | 40,90 € * | 25 % * | 162,00 € # | Calcular |
| La Revilla y Ahedo (Burgos) | 0,6 % * | 34,08 € * | No consta ** | 125,00 € (19) | Calcular |
| La Sequera de Haza (Burgos) | 0,65 % * | 34,08 € * | No consta ** | 17,96 € † | Calcular |
| La Vid de Bureba (Burgos) | 0,4 % * | 34,08 € * | No consta ** | 163,11 € # | Calcular |
| La Vid y Barrios (Burgos) | 0,6 % * | 37,49 € * | No consta ** | 17,09 € † | Calcular |
| Las Hormazas (Burgos) | 0,4 % * | 34,08 € * | No consta ** | 19,46 € † | Calcular |
| Las Quintanillas (Burgos) | 0,6 % * | 34,08 € * | No consta ** | 40,37 € † | Calcular |
| Lerma (Burgos) | 0,56 % * | 44,30 € * | 24 % * | 23,04 € (15) | Calcular |
| Llano de Bureba (Burgos) | 0,6 % * | 34,08 € * | No consta ** | 125,75 € ‡ | Calcular |
| Los Altos (Burgos) | 0,6 % * | 34,08 € * | No consta ** | 13,11 € † | Calcular |
| Los Ausines (Burgos) | 0,4 % * | 34,08 € * | No consta ** | 115,00 € (19) | Calcular |
| Los Balbases (Burgos) | 0,4 % * | 34,08 € * | No consta ** | 105,00 € (29) | Calcular |
| Los Barrios de Bureba (Burgos) | 0,6 % (10) | 34,80 € (26) | No consta ** | 130,00 € ‡ | Calcular |
| Madrigal del Monte (Burgos) | 0,4 % * | 34,08 € * | No consta ** | 13,87 € (15) | Calcular |
| Madrigalejo del Monte (Burgos) | 0,45 % * | 34,08 € * | No consta ** | 15,71 € (15) | Calcular |
| Mahamud (Burgos) | 0,56 % * | 34,08 € * | No consta ** | 10,95 € (17) | Calcular |
| Mambrilla de Castrejón (Burgos) | 0,5 % * | 41,00 € * | No consta ** | 145,00 € (22) | Calcular |
| Mambrillas de Lara (Burgos) | 0,5 % * | 34,08 € * | No consta ** | Sin dato (9) | Calcular |
| Mamolar (Burgos) | 0,5 % (10) | 34,08 € (26) | No consta ** | 14,24 € † | Calcular |
| Manciles (Burgos) | 0,4 % * | 34,08 € * | No consta ** | 13,49 € (15) | Calcular |
| Mazuela (Burgos) | 0,6 % (10) | 34,08 € (11) | Sin dato (12) | Sin dato *** | Calcular |
| Mecerreyes (Burgos) | 0,56 % * | 34,08 € * | No consta ** | Sin dato (18) | Calcular |
| Medina de Pomar (Burgos) | 0,55 % * | 34,08 € * | 20 % * | 129,88 € ‡ | Calcular |
| Melgar de Fernamental (Burgos) | 0,6 % * | 34,08 € * | 20 % * | 31,92 € † | Calcular |
| Merindad de Cuesta-Urria (Burgos) | 0,4 % * | 34,76 € * | No consta ** | 26,61 € † | Calcular |
| Merindad de Montija (Burgos) | 0,4 % * | 34,08 € * | 20 % * | 23,70 € (15) | Calcular |
| Merindad de Río Ubierna (Burgos) | 0,416 % * | 34,08 € * | 20 % * | 22,10 € † | Calcular |
| Merindad de Sotoscueva (Burgos) | 0,56 % * | 34,08 € * | 20 % * | 160,00 € § | Calcular |
| Merindad de Valdeporres (Burgos) | 0,4 % * | 34,08 € * | No consta ** | 160,00 € § | Calcular |
| Merindad de Valdivielso (Burgos) | 0,4 % * | 34,08 € * | No consta ** | 130,00 € ‡ | Calcular |
| Milagros (Burgos) | 0,63 % * | 38,98 € * | No consta ** | 45,44 € † | Calcular |
| Miranda de Ebro (Burgos) | 0,55 % * | 62,37 € * | Del 13 % al 15 %Según los años de tenencia; Hacienda, 2026 | 46,26 € # | Calcular |
| Miraveche (Burgos) | 0,4 % * | 34,08 € * | No consta ** | 121,00 € (13) | Calcular |
| Modúbar de la Emparedada (Burgos) | 0,45 % * | 34,08 € * | No consta ** | 39,96 € † | Calcular |
| Monasterio de la Sierra (Burgos) | 0,715 % * | 36,74 € * | No consta ** | Sin dato *** | Calcular |
| Monasterio de Rodilla (Burgos) | 0,4 % * | 34,08 € * | No consta ** | 34,63 € † | Calcular |
| Moncalvillo (Burgos) | 0,6 % * | 35,31 € * | No consta ** | 27,78 € (16) | Calcular |
| Monterrubio de la Demanda (Burgos) | 0,4 % * | 34,08 € * | No consta ** | 33,52 € (16) | Calcular |
| Montorio (Burgos) | 0,4 % * | 34,08 € * | No consta ** | 130,00 € (19) | Calcular |
| Moradillo de Roa (Burgos) | 0,81 % * | 34,08 € * | No consta ** | 121,00 € ¶ | Calcular |
| Nava de Roa (Burgos) | 0,5 % * | 41,00 € * | No consta ** | 145,00 € (22) | Calcular |
| Navas de Bureba (Burgos) | 0,56 % * | 34,08 € * | No consta ** | 125,75 € ‡ | Calcular |
| Nebreda (Burgos) | 0,56 % * | 34,08 € * | No consta ** | Sin dato *** | Calcular |
| Neila (Burgos) | 0,5 % * | 34,08 € * | No consta ** | Sin dato (18) | Calcular |
| Olmedillo de Roa (Burgos) | 0,58 % * | 34,08 € * | No consta ** | 130,00 € # | Calcular |
| Olmillos de Muñó (Burgos) | 0,6 % (10) | 34,08 € (11) | Sin dato (12) | Sin dato *** | Calcular |
| Oña (Burgos) | 0,6 % * | 40,89 € * | No consta ** | 130,00 € ‡ | Calcular |
| Oquillas (Burgos) | 0,7 % * | 34,08 € * | No consta ** | 27,74 € (16) | Calcular |
| Orbaneja Riopico (Burgos) | 0,416 % * | 42,60 € * | 20 % * | 125,00 € (14) | Calcular |
| Padilla de Abajo (Burgos) | 0,42 % * | 34,08 € * | No consta ** | 30,36 € (15) | Calcular |
| Padilla de Arriba (Burgos) | 0,6 % * | 34,08 € * | No consta ** | 120,00 € (20) | Calcular |
| Padrones de Bureba (Burgos) | 0,6 % * | 34,08 € * | No consta ** | 125,75 € ‡ | Calcular |
| Palacios de la Sierra (Burgos) | 0,4 % * | 37,49 € * | No consta ** | 35,35 € (16) | Calcular |
| Palacios de Riopisuerga (Burgos) | 0,4 % * | 34,08 € * | No consta ** | 98,75 € (13) | Calcular |
| Palazuelos de la Sierra (Burgos) | 0,55 % * | 34,08 € * | No consta ** | 10,58 € † | Calcular |
| Palazuelos de Muñó (Burgos) | 1,07 % * | 44,30 € * | No consta ** | 145,00 € (14) | Calcular |
| Pampliega (Burgos) | 1,07 % * | 37,48 € * | No consta ** | 29,24 € † | Calcular |
| Pancorbo (Burgos) | 0,56 % * | 34,08 € * | 20 % * | 167,36 € # | Calcular |
| Pardilla (Burgos) | 0,6 % * | 37,49 € * | No consta ** | 22,23 € † | Calcular |
| Partido de la Sierra en Tobalina (Burgos) | 0,715 % * | 40,90 € * | No consta ** | Sin dato (18) | Calcular |
| Pedrosa de Duero (Burgos) | 0,7 % (10) | 34,08 € (26) | No consta ** | Sin dato (18) | Calcular |
| Pedrosa de Río Úrbel (Burgos) | 0,6 % * | 34,08 € * | No consta ** | 19,44 € † | Calcular |
| Pedrosa del Páramo (Burgos) | 0,4 % * | 34,08 € * | No consta ** | 11,54 € (15) | Calcular |
| Pedrosa del Príncipe (Burgos) | 0,6 % * | 34,08 € * | No consta ** | 17,81 € † | Calcular |
| Peñaranda de Duero (Burgos) | 0,6 % * | 36,75 € * | No consta ** | 21,56 € † | Calcular |
| Peral de Arlanza (Burgos) | 0,4 % * | 34,08 € * | No consta ** | 11,16 € (15) | Calcular |
| Piérnigas (Burgos) | 0,65 % * | 34,08 € * | No consta ** | Sin dato (9) | Calcular |
| Pineda de la Sierra (Burgos) | 0,4 % * | 34,08 € * | No consta ** | 24,54 € (17) | Calcular |
| Pineda Trasmonte (Burgos) | 0,55 % * | 34,08 € * | No consta ** | Sin dato *** | Calcular |
| Pinilla de los Barruecos (Burgos) | 0,5 % (10) | 34,08 € (26) | No consta ** | 17,17 € † | Calcular |
| Pinilla de los Moros (Burgos) | 0,6 % * | 34,08 € * | No consta ** | 95,75 € (19) | Calcular |
| Pinilla Trasmonte (Burgos) | 0,51 % * | 34,08 € * | No consta ** | 17,30 € † | Calcular |
| Poza de la Sal (Burgos) | 0,48 % * | 34,08 € * | No consta ** | 32,89 € † | Calcular |
| Prádanos de Bureba (Burgos) | 0,75 % * | 34,08 € * | No consta ** | 25,66 € † | Calcular |
| Pradoluengo (Burgos) | 0,6 % * | 44,30 € * | No consta ** | 23,05 € † | Calcular |
| Presencio (Burgos) | 0,55 % * | 34,08 € * | No consta ** | 125,00 € (30) | Calcular |
| Puentedura (Burgos) | 0,56 % * | 34,08 € * | No consta ** | Sin dato (18) | Calcular |
| Quemada (Burgos) | 0,59 % * | 37,49 € * | No consta ** | 25,23 € † | Calcular |
| Quintana del Pidio (Burgos) | 0,5 % * | 34,93 € * | No consta ** | 155,00 € ¶ | Calcular |
| Quintanabureba (Burgos) | 0,6 % * | 34,08 € * | No consta ** | 130,75 € # | Calcular |
| Quintanaélez (Burgos) | 0,4 % * | 34,08 € * | No consta ** | 11,33 € † | Calcular |
| Quintanaortuño (Burgos) | 0,5 % * | 34,08 € * | 25 % * | 44,48 € (17) | Calcular |
| Quintanapalla (Burgos) | 0,55 % * | 35,00 € * | No consta ** | 15,06 € † | Calcular |
| Quintanar de la Sierra (Burgos) | 0,4 % * | 34,08 € * | No consta ** | 110,82 € # | Calcular |
| Quintanavides (Burgos) | 0,5 % * | 34,08 € * | No consta ** | 17,36 € † | Calcular |
| Quintanilla de la Mata (Burgos) | 0,7 % * | 34,08 € * | No consta ** | 132,00 € (31) | Calcular |
| Quintanilla del Agua y Tordueles (Burgos) | 0,5 % * | 40,90 € * | No consta ** | 118,00 € (23) | Calcular |
| Quintanilla del Coco (Burgos) | 0,4 % (10) | 34,08 € (11) | Sin dato (12) | Sin dato (18) | Calcular |
| Quintanilla San García (Burgos) | 0,5 % * | 34,08 € * | No consta ** | Sin dato *** | Calcular |
| Quintanilla Vivar (Burgos) | 0,6 % * | 34,08 € * | 20 % (27) | Sin dato (9) | Calcular |
| Rabanera del Pinar (Burgos) | 0,4 % (10) | 34,08 € (26) | No consta ** | 19,06 € † | Calcular |
| Rábanos (Burgos) | 0,45 % (10) | 34,08 € (26) | No consta ** | Sin dato (18) | Calcular |
| Rabé de las Calzadas (Burgos) | 1 % * | 40,90 € * | No consta ** | 129,10 € (13) | Calcular |
| Rebolledo de la Torre (Burgos) | 0,6 % * | 34,08 € * | No consta ** | 17,54 € (15) | Calcular |
| Redecilla del Camino (Burgos) | 0,8 % * | 47,71 € * | No consta ** | 140,00 € (13) | Calcular |
| Redecilla del Campo (Burgos) | 0,5 % * | 34,08 € * | No consta ** | 135,00 € (30) | Calcular |
| Regumiel de la Sierra (Burgos) | 0,5 % * | 36,74 € * | 30 % * | 23,39 € (15) | Calcular |
| Reinoso (Burgos) | 0,4 % * | 34,08 € * | No consta ** | Sin dato *** | Calcular |
| Retuerta (Burgos) | 0,56 % * | 34,08 € * | No consta ** | Sin dato (18) | Calcular |
| Revilla del Campo (Burgos) | 0,4 % * | 39,45 € * | No consta ** | 115,00 € (19) | Calcular |
| Revilla Vallejera (Burgos) | 0,6 % * | 34,08 € * | No consta ** | 105,00 € (13) | Calcular |
