Impuestos municipales en la provincia de Cuenca en 2026
Los 238 municipios de la provincia de Cuenca (Castilla-La Mancha) con el tipo del IBI de las viviendas, la cuota del impuesto de circulación de un turismo de 8 a 11,99 caballos fiscales, el tipo de la plusvalía municipal y la tasa de basuras de una vivienda tipo en 2026, con la fuente y el ejercicio de cada dato. Pulsa el nombre de cada municipio para ver su página, con su población, el valor catastral medio de sus viviendas, las cuotas de circulación de todos los tramos y lo que paga un asalariado; «Calcular» abre la calculadora con tu sueldo, tu vivienda y tu coche.
En 15 municipios no hay cuotas de circulación comunicadas: se da la cuota mínima de la ley, y el ayuntamiento puede cobrar más.
La tasa de basuras sale de la ordenanza del ayuntamiento en 44, es una estimación orientativa en 83 y no tiene dato en 111.
Calcula tu caso Impuestos en Castilla-La Mancha
Municipio a municipio
Las llamadas (*, **, ***…) se explican debajo de la tabla.
| Municipio | IBI (tipo de las viviendas) | Circulación: turismo de 8 a 11,99 CV | Plusvalía (tipo) | Tasa de basuras (vivienda tipo) | Tu caso |
|---|---|---|---|---|---|
| Abia de la Obispalía (Cuenca) | 0,4 % * | 34,08 € * | No consta ** | Sin dato *** | Calcular |
| Alarcón (Cuenca) | 0,56 % † | 37,49 € ‡ | No consta ** | 56,74 € § | Calcular |
| Albaladejo del Cuende (Cuenca) | 0,69 % * | 34,08 € * | No consta ** | 58,00 € ¶ | Calcular |
| Albalate de las Nogueras (Cuenca) | 0,6 % * | 37,48 € * | No consta ** | Sin dato # | Calcular |
| Albendea (Cuenca) | 0,93 % * | 47,71 € * | No consta ** | Sin dato *** | Calcular |
| Alcalá de la Vega (Cuenca) | 0,6 % † | 34,08 € ‡ | No consta ** | Sin dato *** | Calcular |
| Alcantud (Cuenca) | 0,56 % * | 34,08 € * | No consta ** | Sin dato # | Calcular |
| Alcázar del Rey (Cuenca) | 0,6 % † | 44,30 € ‡ | No consta ** | 40,00 € (9) | Calcular |
| Alcohujate (Cuenca) | 0,62 % * | 34,08 € * | No consta ** | Sin dato (10) | Calcular |
| Alconchel de la Estrella (Cuenca) | 0,65 % * | 46,11 € * | No consta ** | 90,00 € (11) | Calcular |
| Algarra (Cuenca) | 0,42 % * | 34,08 € * | No consta ** | Sin dato (10) | Calcular |
| Aliaguilla (Cuenca) | 0,4 % * | 34,08 € * | No consta ** | Sin dato # | Calcular |
| Almendros (Cuenca) | 0,604 % * | 36,50 € * | No consta ** | Sin dato *** | Calcular |
| Almodóvar del Pinar (Cuenca) | 0,5 % * | 34,08 € * | No consta ** | 56,46 € (12) | Calcular |
| Almonacid del Marquesado (Cuenca) | 0,42 % * | 40,00 € * | No consta ** | Sin dato *** | Calcular |
| Altarejos (Cuenca) | 0,4 % * | 34,08 € * | No consta ** | 70,00 € (11) | Calcular |
| Arandilla del Arroyo (Cuenca) | 0,65 % † | 34,08 € ‡ | No consta ** | Sin dato *** | Calcular |
| Arcas (Cuenca) | 0,595 % † | 46,00 € ‡ | 30 % (13) | 76,00 € (11) | Calcular |
| Arcos de la Sierra (Cuenca) | 0,4 % * | 34,08 € * | No consta ** | Sin dato # | Calcular |
| Arguisuelas (Cuenca) | 0,4 % † | 34,08 € ‡ | No consta ** | 80,00 € (11) | Calcular |
| Arrancacepas (Cuenca) | 0,7 % * | 34,08 € * | No consta ** | Sin dato # | Calcular |
| Atalaya del Cañavate (Cuenca) | 0,56 % * | 34,08 € * | No consta ** | Sin dato *** | Calcular |
| Barajas de Melo (Cuenca) | 0,65 % * | 45,63 € * | 21 % * | Sin dato *** | Calcular |
| Barchín del Hoyo (Cuenca) | 0,5 % * | 34,08 € * | No consta ** | 26,00 € (12) | Calcular |
| Bascuñana de San Pedro (Cuenca) | 0,8 % * | 34,08 € * | No consta ** | Sin dato # | Calcular |
| Beamud (Cuenca) | 0,65 % * | 34,08 € * | No consta ** | 25,64 € (14) | Calcular |
| Belinchón (Cuenca) | 0,4 % * | 34,08 € * | No consta ** | Sin dato # | Calcular |
| Belmonte (Cuenca) | 0,7 % * | 40,00 € * | 26 % * | 63,94 € (15) | Calcular |
| Belmontejo (Cuenca) | 0,5 % * | 37,49 € * | No consta ** | Sin dato *** | Calcular |
| Beteta (Cuenca) | 0,5 % † | 34,08 € ‡ | No consta ** | 45,00 € (15) | Calcular |
| Boniches (Cuenca) | 0,6 % * | 34,08 € * | No consta ** | 36,12 € § | Calcular |
| Buciegas (Cuenca) | 0,9 % * | 44,30 € * | No consta ** | Sin dato # | Calcular |
| Buenache de Alarcón (Cuenca) | 0,5 % * | 34,08 € * | No consta ** | 38,18 € § | Calcular |
| Buenache de la Sierra (Cuenca) | 0,42 % * | 34,08 € * | No consta ** | Sin dato # | Calcular |
| Buendía (Cuenca) | 0,5 % * | 34,08 € * | No consta ** | 31,21 € § | Calcular |
| Campillo de Altobuey (Cuenca) | 0,4 % * | 34,08 € * | No consta ** | Sin dato (10) | Calcular |
| Campillos-Paravientos (Cuenca) | 0,5 % * | 34,08 € * | No consta ** | 25,68 € § | Calcular |
| Campillos-Sierra (Cuenca) | 0,4 % * | 47,11 € * | No consta ** | 34,43 € (12) | Calcular |
| Campos del Paraíso (Cuenca) | 0,5 % * | 46,00 € * | No consta ** | 64,00 € (16) | Calcular |
| Cañada del Hoyo (Cuenca) | 0,4 % † | 34,08 € (17) | Sin dato (18) | 46,62 € (14) | Calcular |
| Cañada Juncosa (Cuenca) | 0,42 % * | 34,08 € * | No consta ** | Sin dato *** | Calcular |
| Canalejas del Arroyo (Cuenca) | 0,5 % † | 34,08 € (17) | Sin dato (18) | Sin dato # | Calcular |
| Cañamares (Cuenca) | 0,4 % * | 34,08 € * | No consta ** | Sin dato *** | Calcular |
| Cañaveras (Cuenca) | 0,65 % † | 34,08 € (17) | Sin dato (18) | Sin dato # | Calcular |
| Cañaveruelas (Cuenca) | 0,42 % * | 34,08 € * | No consta ** | Sin dato (10) | Calcular |
| Cañete (Cuenca) | 0,6 % * | 34,08 € * | No consta ** | 55,10 € (14) | Calcular |
| Cañizares (Cuenca) | 0,5 % † | 34,08 € (17) | Sin dato (18) | 57,85 € (11) | Calcular |
| Carboneras de Guadazaón (Cuenca) | 0,5 % * | 34,08 € * | No consta ** | 64,00 € (9) | Calcular |
| Cardenete (Cuenca) | 0,65 % * | 54,53 € * | 30 % * | Sin dato *** | Calcular |
| Carrascosa (Cuenca) | 0,4 % * | 34,08 € * | No consta ** | 28,09 € (12) | Calcular |
| Carrascosa de Haro (Cuenca) | 0,6 % * | 40,89 € * | 30 % * | 80,00 € (11) | Calcular |
| Casas de Benítez (Cuenca) | 0,72 % * | 34,08 € * | No consta ** | 60,00 € (15) | Calcular |
| Casas de Fernando Alonso (Cuenca) | 0,5 % * | 34,08 € * | No consta ** | 47,80 € § | Calcular |
| Casas de Garcimolina (Cuenca) | 0,8 % * | 34,08 € * | No consta ** | 27,26 € § | Calcular |
| Casas de Guijarro (Cuenca) | 0,62 % * | 45,44 € * | No consta ** | 32,81 € § | Calcular |
| Casas de Haro (Cuenca) | 0,6 % * | 34,08 € * | No consta ** | 110,50 € (14) | Calcular |
| Casas de los Pinos (Cuenca) | 0,6 % * | 34,08 € * | No consta ** | 34,05 € § | Calcular |
| Casasimarro (Cuenca) | 0,63 % * | 37,49 € * | 10,5 % * | Sin dato *** | Calcular |
| Castejón (Cuenca) | 0,66 % * | 34,08 € * | No consta ** | Sin dato (10) | Calcular |
| Castillejo de Iniesta (Cuenca) | 0,54 % * | 34,08 € * | No consta ** | Sin dato *** | Calcular |
| Castillejo-Sierra (Cuenca) | 0,4 % * | 34,08 € * | No consta ** | Sin dato # | Calcular |
| Castillo-Albaráñez (Cuenca) | 0,47 % * | 34,08 € * | No consta ** | Sin dato # | Calcular |
| Castillo de Garcimuñoz (Cuenca) | 0,42 % * | 34,08 € * | No consta ** | 27,96 € § | Calcular |
| Cervera del Llano (Cuenca) | 0,6 % * | 39,20 € * | No consta ** | 29,72 € (12) | Calcular |
| Chillarón de Cuenca (Cuenca) | 0,65 % * | 44,30 € * | 30 % * | 43,17 € § | Calcular |
| Chumillas (Cuenca) | 0,42 % * | 34,08 € * | No consta ** | 35,00 € (9) | Calcular |
| Cuenca | 0,6 % * | 62,03 € * | 30 % * | 75,50 € (11) | Calcular |
| Cueva del Hierro (Cuenca) | 0,42 % * | 34,08 € * | No consta ** | 50,00 € (16) | Calcular |
| El Acebrón (Cuenca) | 0,616 % * | 37,15 € * | No consta ** | 104,41 € § | Calcular |
| El Cañavate (Cuenca) | 0,56 % * | 34,08 € * | No consta ** | Sin dato *** | Calcular |
| El Herrumblar (Cuenca) | 0,7 % † | 34,08 € (17) | Sin dato (18) | 56,69 € (19) | Calcular |
| El Hito (Cuenca) | 0,65 % * | 34,08 € * | No consta ** | Sin dato # | Calcular |
| El Pedernoso (Cuenca) | 0,6 % * | 40,89 € * | No consta ** | 98,29 € § | Calcular |
| El Peral (Cuenca) | 0,616 % * | 35,45 € * | No consta ** | 33,87 € (14) | Calcular |
| El Picazo (Cuenca) | 0,58 % * | 34,08 € * | No consta ** | 62,72 € (12) | Calcular |
| El Pozuelo (Cuenca) | 0,4 % * | 34,08 € * | No consta ** | Sin dato # | Calcular |
| El Provencio (Cuenca) | 0,45 % * | 53,85 € * | No consta ** | 100,73 € (14) | Calcular |
| El Valle de Altomira (Cuenca) | 0,722 % * | 34,76 € * | No consta ** | 36,84 € § | Calcular |
| Enguídanos (Cuenca) | 0,4 % * | 40,90 € * | 30 % * | Sin dato *** | Calcular |
| Fresneda de Altarejos (Cuenca) | 0,42 % * | 34,08 € * | No consta ** | 40,69 € (14) | Calcular |
| Fresneda de la Sierra (Cuenca) | 0,55 % * | 34,08 € * | No consta ** | Sin dato # | Calcular |
| Fuente de Pedro Naharro (Cuenca) | 0,5 % * | 40,90 € * | No consta ** | 60,23 € (14) | Calcular |
| Fuentelespino de Haro (Cuenca) | 0,6 % * | 34,08 € * | No consta ** | 40,00 € ¶ | Calcular |
| Fuentelespino de Moya (Cuenca) | 0,55 % * | 34,08 € * | No consta ** | 35,00 € (15) | Calcular |
| Fuentenava de Jábaga (Cuenca) | 0,6 % * | 36,00 € * | 30 % * | 42,61 € § | Calcular |
| Fuentes (Cuenca) | 0,65 % * | 34,08 € * | 22 % * | Sin dato # | Calcular |
| Fuertescusa (Cuenca) | 0,5 % * | 40,90 € * | No consta ** | Sin dato *** | Calcular |
| Gabaldón (Cuenca) | 0,75 % * | 34,08 € * | No consta ** | Sin dato # | Calcular |
| Garaballa (Cuenca) | 0,65 % † | 34,08 € (17) | Sin dato (18) | Sin dato *** | Calcular |
| Gascueña (Cuenca) | 0,9 % * | 34,08 € * | No consta ** | Sin dato # | Calcular |
| Graja de Campalbo (Cuenca) | 0,4 % * | 34,08 € * | No consta ** | Sin dato *** | Calcular |
| Graja de Iniesta (Cuenca) | 0,62 % * | 42,22 € * | No consta ** | Sin dato # | Calcular |
| Henarejos (Cuenca) | 0,56 % † | 34,08 € (17) | Sin dato (18) | Sin dato *** | Calcular |
| Honrubia (Cuenca) | 0,4 % * | 34,08 € * | No consta ** | Sin dato *** | Calcular |
| Hontanaya (Cuenca) | 0,56 % * | 34,08 € * | No consta ** | 31,00 € § | Calcular |
| Hontecillas (Cuenca) | 0,6 % * | 34,08 € * | No consta ** | 38,48 € § | Calcular |
| Horcajo de Santiago (Cuenca) | 0,44 % * | 42,60 € * | No consta ** | 36,00 € (16) | Calcular |
| Huélamo (Cuenca) | 0,62 % * | 34,08 € * | No consta ** | 61,56 € (14) | Calcular |
| Huelves (Cuenca) | 0,66 % * | 34,08 € * | 24 % * | 37,87 € § | Calcular |
| Huérguina (Cuenca) | 0,42 % * | 34,08 € * | No consta ** | 23,02 € (12) | Calcular |
| Huerta de la Obispalía (Cuenca) | 0,4 % * | 34,08 € * | No consta ** | Sin dato *** | Calcular |
| Huerta del Marquesado (Cuenca) | 0,4 % * | 34,08 € * | No consta ** | 18,77 € (12) | Calcular |
| Huete (Cuenca) | 0,85 % † | 47,71 € ‡ | 20 % (13) | Sin dato *** | Calcular |
| Iniesta (Cuenca) | 0,68 % * | 49,22 € * | Del 15 % al 30 % (20) | 107,17 € (16) | Calcular |
| La Alberca de Záncara (Cuenca) | 0,63 % * | 56,57 € * | No consta ** | 129,00 € (11) | Calcular |
| La Almarcha (Cuenca) | 0,7 % † | 44,30 € ‡ | No consta ** | 35,29 € (12) | Calcular |
| La Cierva (Cuenca) | 0,45 % † | 34,08 € (17) | Sin dato (18) | Sin dato # | Calcular |
| La Frontera (Cuenca) | 0,9 % * | 42,60 € * | No consta ** | Sin dato *** | Calcular |
| La Hinojosa (Cuenca) | 0,8 % * | 40,90 € * | No consta ** | 29,90 € (19) | Calcular |
| La Parra de las Vegas (Cuenca) | 0,75 % * | 34,08 € * | No consta ** | 24,27 € § | Calcular |
| La Peraleja (Cuenca) | 0,55 % † | 34,08 € (17) | Sin dato (18) | 34,72 € (12) | Calcular |
| La Pesquera (Cuenca) | 0,5 % * | 34,08 € * | No consta ** | Sin dato # | Calcular |
| Laguna del Marquesado (Cuenca) | 0,4 % * | 34,08 € * | No consta ** | 18,10 € (12) | Calcular |
| Lagunaseca (Cuenca) | 0,4 % * | 34,08 € * | No consta ** | Sin dato *** | Calcular |
| Landete (Cuenca) | 0,5 % * | 42,60 € * | No consta ** | 31,60 € (12) | Calcular |
| Las Majadas (Cuenca) | 0,4 % * | 34,08 € * | No consta ** | Sin dato *** | Calcular |
| Las Mesas (Cuenca) | 0,67 % * | 46,00 € * | No consta ** | 66,01 € § | Calcular |
| Las Pedroñeras (Cuenca) | 0,48 % * | 44,30 € * | No consta ** | 113,10 € (16) | Calcular |
| Las Valeras (Cuenca) | 0,53 % * | 34,08 € * | No consta ** | 54,11 € (12) | Calcular |
| Ledaña (Cuenca) | 0,6 % * | 44,30 € * | 5 % * | 70,42 € § | Calcular |
| Leganiel (Cuenca) | 0,678 % * | 42,60 € * | 24 % * | Sin dato # | Calcular |
| Los Hinojosos (Cuenca) | 0,55 % * | 42,60 € * | No consta ** | 44,60 € § | Calcular |
| Los Valdecolmenas (Cuenca) | 0,6 % * | 34,08 € * | No consta ** | 19,32 € (12) | Calcular |
| Mariana (Cuenca) | 0,52 % * | 34,08 € * | 18 % * | Sin dato # | Calcular |
| Masegosa (Cuenca) | 0,4 % * | 34,08 € * | No consta ** | Sin dato *** | Calcular |
| Minglanilla (Cuenca) | 0,588 % * | 44,73 € * | No consta ** | Sin dato # | Calcular |
| Mira (Cuenca) | 0,42 % † | 34,08 € (17) | Sin dato (18) | Sin dato # | Calcular |
| Monreal del Llano (Cuenca) | 0,56 % * | 34,08 € * | No consta ** | 91,77 € (11) | Calcular |
| Montalbanejo (Cuenca) | 0,825 % * | 34,08 € * | No consta ** | Sin dato *** | Calcular |
| Montalbo (Cuenca) | 0,5 % * | 34,08 € * | No consta ** | Sin dato # | Calcular |
| Monteagudo de las Salinas (Cuenca) | 0,5 % * | 34,08 € * | No consta ** | Sin dato *** | Calcular |
| Mota de Altarejos (Cuenca) | 1,1 % * | 37,49 € * | No consta ** | 34,82 € (14) | Calcular |
| Mota del Cuervo (Cuenca) | 0,48 % * | 42,94 € * | 30 % * | 113,10 € (11) | Calcular |
| Motilla del Palancar (Cuenca) | 0,495 % * | 42,60 € * | 17 % * | 76,91 € (12) | Calcular |
| Moya (Cuenca) | 0,5 % * | 34,08 € * | No consta ** | 54,41 € § | Calcular |
| Narboneta (Cuenca) | 0,6 % † | 34,08 € (17) | Sin dato (18) | Sin dato *** | Calcular |
| Olivares de Júcar (Cuenca) | 0,559 % * | 42,60 € * | No consta ** | 16,76 € (19) | Calcular |
| Olmeda de la Cuesta (Cuenca) | 1,1 % * | 34,08 € * | No consta ** | Sin dato # | Calcular |
| Olmeda del Rey (Cuenca) | 0,65 % * | 34,08 € * | No consta ** | 33,19 € § | Calcular |
| Olmedilla de Alarcón (Cuenca) | 0,42 % * | 34,08 € * | No consta ** | Sin dato # | Calcular |
| Olmedilla de Eliz (Cuenca) | 0,55 % * | 34,08 € * | No consta ** | Sin dato # | Calcular |
| Osa de la Vega (Cuenca) | 0,66 % * | 40,90 € * | No consta ** | 28,69 € (12) | Calcular |
| Pajarón (Cuenca) | 0,4 % * | 34,08 € * | No consta ** | Sin dato *** | Calcular |
| Pajaroncillo (Cuenca) | 0,6 % * | 34,08 € * | No consta ** | 22,17 € (19) | Calcular |
| Palomares del Campo (Cuenca) | 0,52 % * | 34,42 € * | No consta ** | 31,03 € (14) | Calcular |
| Palomera (Cuenca) | 0,42 % * | 34,08 € * | 25 % * | Sin dato # | Calcular |
| Paracuellos (Cuenca) | 0,55 % * | 34,08 € * | No consta ** | Sin dato *** | Calcular |
| Paredes (Cuenca) | 0,8 % † | 44,30 € ‡ | No consta ** | 100,00 € (9) | Calcular |
| Pinarejo (Cuenca) | 0,58 % * | 54,52 € * | No consta ** | 37,92 € § | Calcular |
| Pineda de Gigüela (Cuenca) | 0,7 % * | 34,08 € * | No consta ** | 45,00 € (16) | Calcular |
| Piqueras del Castillo (Cuenca) | 0,5 % * | 34,08 € * | No consta ** | 42,30 € (12) | Calcular |
| Portalrubio de Guadamejud (Cuenca) | 0,448 % * | 34,08 € * | No consta ** | Sin dato # | Calcular |
| Portilla (Cuenca) | 0,5 % † | 34,08 € ‡ | No consta ** | Sin dato *** | Calcular |
| Poyatos (Cuenca) | 0,51 % † | 34,08 € ‡ | No consta ** | Sin dato # | Calcular |
| Pozoamargo (Cuenca) | 0,53 % * | 41,70 € * | No consta ** | 90,30 € (11) | Calcular |
| Pozorrubielos de la Mancha (Cuenca) | 0,616 % * | 34,08 € * | No consta ** | 59,00 € (9) | Calcular |
| Pozorrubio de Santiago (Cuenca) | 0,6 % * | 35,78 € * | No consta ** | 49,34 € § | Calcular |
| Priego (Cuenca) | 0,7 % * | 42,60 € * | No consta ** | Sin dato (10) | Calcular |
| Puebla de Almenara (Cuenca) | 0,6 % * | 34,08 € * | No consta ** | 30,46 € (12) | Calcular |
| Puebla del Salvador (Cuenca) | 0,516 % * | 34,08 € * | No consta ** | Sin dato *** | Calcular |
| Quintanar del Rey (Cuenca) | 0,54 % * | 42,60 € * | Del 22 % al 30 % (20) | 54,25 € § | Calcular |
| Rada de Haro (Cuenca) | 0,55 % * | 40,90 € * | No consta ** | 70,00 € (11) | Calcular |
| Reíllo (Cuenca) | 0,6 % * | 34,08 € * | No consta ** | 80,00 € (11) | Calcular |
| Rozalén del Monte (Cuenca) | 0,75 % * | 38,79 € * | 20 % * | 42,00 € § | Calcular |
| Saceda-Trasierra (Cuenca) | 0,66 % * | 42,60 € * | 24 % * | Sin dato # | Calcular |
| Saelices (Cuenca) | 0,65 % * | 34,08 € * | 20 % * | Sin dato *** | Calcular |
| Salinas del Manzano (Cuenca) | 0,56 % † | 34,08 € (17) | Sin dato (18) | Sin dato *** | Calcular |
| Salmeroncillos (Cuenca) | 0,7 % * | 37,49 € * | No consta ** | Sin dato *** | Calcular |
| Salvacañete (Cuenca) | 0,66 % * | 34,08 € * | No consta ** | 46,63 € (16) | Calcular |
| San Clemente (Cuenca) | 0,67 % * | 40,90 € * | 22 % * | 78,01 € § | Calcular |
| San Lorenzo de la Parrilla (Cuenca) | 0,55 % * | 42,25 € * | No consta ** | 82,56 € ¶ | Calcular |
| San Martín de Boniches (Cuenca) | 0,4 % * | 34,08 € * | No consta ** | Sin dato # | Calcular |
| San Pedro Palmiches (Cuenca) | 0,715 % * | 51,12 € * | No consta ** | Sin dato (10) | Calcular |
| Santa Cruz de Moya (Cuenca) | 0,7 % † | 34,08 € ‡ | No consta ** | 65,00 € (15) | Calcular |
| Santa María de los Llanos (Cuenca) | 0,55 % † | 40,90 € ‡ | No consta ** | 113,10 € (11) | Calcular |
| Santa María del Campo Rus (Cuenca) | 0,5 % * | 34,08 € * | No consta ** | 26,01 € (19) | Calcular |
| Santa María del Val (Cuenca) | 0,4 % * | 34,08 € * | No consta ** | Sin dato *** | Calcular |
| Sisante (Cuenca) | 0,513 % * | 34,96 € * | No consta ** | 86,00 € (16) | Calcular |
| Solera de Gabaldón (Cuenca) | 0,5 % * | 34,08 € * | No consta ** | Sin dato (10) | Calcular |
| Sotorribas (Cuenca) | 0,56 % * | 37,00 € * | 18 % * | Sin dato (10) | Calcular |
| Talayuelas (Cuenca) | 0,4 % * | 34,08 € * | No consta ** | Sin dato # | Calcular |
| Tarancón (Cuenca) | 0,721 % * | 57,94 € * | 27,9 % * | 115,37 € § | Calcular |
| Tébar (Cuenca) | 0,4 % † | 37,49 € ‡ | No consta ** | 24,77 € § | Calcular |
| Tejadillos (Cuenca) | 0,42 % * | 34,08 € * | No consta ** | 20,80 € (12) | Calcular |
| Tinajas (Cuenca) | 0,65 % * | 34,08 € * | No consta ** | Sin dato # | Calcular |
| Torralba (Cuenca) | 0,65 % * | 44,30 € * | No consta ** | Sin dato *** | Calcular |
| Torrejoncillo del Rey (Cuenca) | 0,65 % * | 34,08 € * | No consta ** | Sin dato *** | Calcular |
| Torrubia del Campo (Cuenca) | 0,6 % * | 35,78 € * | No consta ** | 60,00 € (11) | Calcular |
| Torrubia del Castillo (Cuenca) | 0,8 % † | 34,08 € (17) | Sin dato (18) | 26,96 € (19) | Calcular |
| Tragacete (Cuenca) | 0,4 % * | 34,08 € * | No consta ** | Sin dato *** | Calcular |
| Tresjuncos (Cuenca) | 0,65 % * | 34,08 € * | No consta ** | 34,69 € § | Calcular |
| Tribaldos (Cuenca) | 0,7 % * | 42,60 € * | 20 % * | 100,00 € (11) | Calcular |
| Uclés (Cuenca) | 0,75 % * | 42,60 € * | Del 5 % al 30 % (20) | 100,00 € (11) | Calcular |
| Uña (Cuenca) | 0,65 % * | 34,08 € * | No consta ** | 26,34 € (14) | Calcular |
| Valdemeca (Cuenca) | 0,4 % † | 34,08 € (17) | Sin dato (18) | 50,07 € (19) | Calcular |
| Valdemorillo de la Sierra (Cuenca) | 0,42 % * | 34,08 € * | No consta ** | Sin dato # | Calcular |
| Valdemoro-Sierra (Cuenca) | 0,46 % * | 34,08 € * | No consta ** | Sin dato *** | Calcular |
| Valdeolivas (Cuenca) | 0,8 % † | 47,71 € ‡ | No consta ** | Sin dato # | Calcular |
| Valdetórtola (Cuenca) | 0,72 % * | 37,57 € * | No consta ** | Sin dato # | Calcular |
| Valhermoso de la Fuente (Cuenca) | 0,65 % † | 40,89 € ‡ | No consta ** | 19,12 € (12) | Calcular |
| Valsalobre (Cuenca) | 0,56 % * | 34,08 € * | No consta ** | 50,00 € (16) | Calcular |
| Valverde de Júcar (Cuenca) | 0,62 % * | 39,19 € * | No consta ** | 46,00 € ¶ | Calcular |
| Valverdejo (Cuenca) | 0,4 % * | 34,08 € * | No consta ** | 36,59 € (14) | Calcular |
| Vara de Rey (Cuenca) | 0,5 % * | 37,49 € * | No consta ** | 24,27 € (12) | Calcular |
| Vega del Codorno (Cuenca) | 0,65 % * | 34,08 € * | No consta ** | 28,32 € (14) | Calcular |
| Vellisca (Cuenca) | 0,8 % * | 37,48 € * | No consta ** | 34,12 € § | Calcular |
| Villaconejos de Trabaque (Cuenca) | 0,8 % * | 51,12 € * | No consta ** | Sin dato # | Calcular |
| Villaescusa de Haro (Cuenca) | 0,5 % * | 45,08 € * | No consta ** | 88,97 € (11) | Calcular |
| Villagarcía del Llano (Cuenca) | 0,6 % * | 34,08 € * | No consta ** | 61,52 € (14) | Calcular |
| Villalba de la Sierra (Cuenca) | 0,45 % * | 36,49 € * | 23 % * | Sin dato # | Calcular |
| Villalba del Rey (Cuenca) | 0,4 % * | 34,08 € * | No consta ** | Sin dato # | Calcular |
| Villalgordo del Marquesado (Cuenca) | 0,75 % * | 34,08 € * | No consta ** | 70,00 € (15) | Calcular |
| Villalpardo (Cuenca) | 0,6 % * | 39,19 € * | No consta ** | Sin dato *** | Calcular |
| Villamayor de Santiago (Cuenca) | 0,54 % * | 34,08 € * | No consta ** | 207,34 € (14) | Calcular |
| Villanueva de Guadamejud (Cuenca) | 0,6 % † | 34,08 € (17) | Sin dato (18) | Sin dato # | Calcular |
| Villanueva de la Jara (Cuenca) | 0,57 % * | 39,19 € * | Del 2,8 % al 3,4 % (20) | Sin dato # | Calcular |
| Villar de Cañas (Cuenca) | 0,7 % * | 34,08 € * | No consta ** | 37,89 € (14) | Calcular |
| Villar de Domingo García (Cuenca) | 0,7 % * | 42,60 € * | No consta ** | Sin dato (10) | Calcular |
| Villar de la Encina (Cuenca) | 0,68 % * | 51,12 € * | No consta ** | 75,00 € (9) | Calcular |
| Villar de Olalla (Cuenca) | 0,45 % * | 37,49 € * | 26 % * | 73,36 € (12) | Calcular |
| Villar del Humo (Cuenca) | 0,4 % * | 34,08 € * | No consta ** | Sin dato *** | Calcular |
| Villar del Infantado (Cuenca) | 0,593 % * | 34,08 € * | No consta ** | Sin dato *** | Calcular |
| Villar y Velasco (Cuenca) | 0,8 % * | 47,71 € * | No consta ** | Sin dato *** | Calcular |
| Villarejo de Fuentes (Cuenca) | 0,66 % * | 40,90 € * | No consta ** | Sin dato # | Calcular |
| Villarejo de la Peñuela (Cuenca) | 1,1 % * | 47,71 € * | No consta ** | Sin dato # | Calcular |
| Villarejo-Periesteban (Cuenca) | 0,4 % * | 47,71 € * | No consta ** | Sin dato *** | Calcular |
| Villares del Saz (Cuenca) | 0,7 % * | 34,08 € * | No consta ** | 40,29 € (12) | Calcular |
| Villarrubio (Cuenca) | 0,7 % * | 34,08 € * | No consta ** | 88,32 € § | Calcular |
| Villarta (Cuenca) | 0,71 % † | 40,89 € ‡ | No consta ** | 69,60 € (15) | Calcular |
| Villas de la Ventosa (Cuenca) | 0,6 % * | 34,08 € * | 30 % * | Sin dato *** | Calcular |
| Villaverde y Pasaconsol (Cuenca) | 0,48 % * | 34,08 € * | No consta ** | 50,62 € § | Calcular |
| Víllora (Cuenca) | 0,85 % * | 51,12 € * | 30 % * | Sin dato *** | Calcular |
| Vindel (Cuenca) | 0,72 % * | 34,08 € * | No consta ** | Sin dato # | Calcular |
| Yémeda (Cuenca) | 0,8 % * | 34,08 € * | No consta ** | Sin dato *** | Calcular |
| Zafra de Záncara (Cuenca) | 0,5 % * | 34,08 € * | No consta ** | Sin dato *** | Calcular |
| Zafrilla (Cuenca) | 0,42 % * | 34,08 € * | No consta ** | 28,13 € (12) | Calcular |
| Zarza de Tajo (Cuenca) | 0,6 % * | 34,08 € * | No consta ** | Sin dato *** | Calcular |
| Zarzuela (Cuenca) | 0,6 % * | 34,08 € * | No consta ** | Sin dato *** | Calcular |
- * Hacienda, 2026
- ** Hacienda no tiene comunicado un tipo para 2026: el ayuntamiento puede no haber establecido el impuesto (es potestativo, art. 59.2 del texto refundido de la Ley de Haciendas Locales) o no haberlo comunicado
- *** El ayuntamiento no ha presentado sus cuentas a Hacienda (2023-2025)
- † Catastro (ordenanzas de 2026)
- ‡ Hacienda, 2025 (no respondió en 2026)
- § Estimación: recaudación de 2025 (avance)
- ¶ Ordenanza fiscal 2023; estimada
- # No hay recaudación por la tasa en sus cuentas: puede cobrarla un consorcio o una empresa
- (9) Ordenanza fiscal 2022; estimada
- (10) Recaudación residual: probablemente la cobra un consorcio o una empresa
- (11) Ordenanza fiscal 2025; estimada
- (12) Estimación: recaudación de 2024
- (13) Hacienda, 2025
- (14) Estimación: presupuesto de 2026
- (15) Ordenanza fiscal 2024; estimada
- (16) Ordenanza fiscal 2026
